VV-T
Scellant sous vide à buse
VV-305/3010/305T/3010T/605T/455T/4510T/ 605T/6010T/755T/7510T
Le type de buse Vacuum Sealer VV-305T/455T/605T est un modèle d'extraction externe, est fabriqué en construction métallique avec peinture électrostatique. Une pompe à vide sans huile à l'intérieur pour un emballage sec et solide et un système de buse rétractable en acier inoxydable. Le scellage double face de 5 mm à 10 mm convient aux sacs plats plus épais et permet de gagner du temps de scellage. Livré avec un panneau de contrôle intelligent : 10 programmes. Peut être équipé d'un système d'injection de gaz.
Caractéristiques
- Cette machine offre un emballage plus facile et un flux de vide plus soutenu.
- Contrôle de l'air - appuyez sur l'interrupteur au pied, le vide et le scellage seront terminés.
- Pompe sans huile : fabriquée en Italie
- Le fonctionnement nécessite un compresseur d'air extérieur. 6-7kg/cm² (le client prépare)
- Le rinçage/la purge de gaz est une fonction optionnelle.
- Poids de chargement de la table de travail : moins de 5 KG
Données technologiques
Modèle | VV-305T | VV-3010 | VV-3010T |
---|---|---|---|
Tension | CA 110V/220V/240V, monophasé | CA 110 V/220 V, monophasé | CA 110V/220V/240V, monophasé |
Puissance (Watt.) | 10A, 1300W | 10A, 1300W | 15A, 1900W |
Bouchon de pompe. | 180 torrs | ||
Max. scellage | 310 × 5 mm | 310×10mm | 310×10mm |
Temps de vide | 0-99 s. | ||
Temps de scellage | 0-3,0 s. | ||
Temps de refroidissement | 0-10 s. | ||
Bouchon à vide | P20 | ||
Dimension hors tout (L x P x H) | 445×670×320mm | 445×670×320mm | 445×670×320mm |
Table de travail | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm |
Lester | 39KG | 41KG | 43KG |
- Le client doit préparer un compresseur d'air 6-7kg/cm2.
Modèle | VV-455T | VV-605T | VV-4510T | VV-6010T |
---|---|---|---|---|
Tension | CA 110V/220V/240V, monophasé | CA 110 V/220 V, monophasé | CA 110V/220V/240V, monophasé | CA 110 V/220 V, monophasé |
Puissance (Watt.) | 15A, 2400W | 15A, 3000KW | 15A, 7KW | 15A, 10KW |
Bouchon de pompe. | 180 torrs | |||
Max. scellage | 460 × 5 mm | 610 × 5 mm | 460×10mm | 610×10mm |
Temps de vide | 0-99 s. | |||
Temps de scellage | 0-3,0 s. | |||
Temps de refroidissement | 0-10 s. | |||
Bouchon à vide | P/20, P30 | |||
Dimensions hors tout (LxPxH) | 475×820×330mm | 665×970×330mm | 475×820×330mm | 665×970×330mm |
Table de travail | 450×450mm | 600×600mm | 450×450mm | 600×600mm |
Lester | 39KG | 45KG | 42KG | 48KG |
Vidéo
Applications
La machine à vide peut sceller une variété de sacs sous vide plats gaufrés ou de sacs en nylon plats plus épais. Convient pour l'emballage sous vide sec et solide.
Dos