Données technologiques
Modèle | WVM-11 |
---|---|
Tension | 110/220/240V |
Puissance (Watt.) | 380W |
Max, étanchéité (L×l) | 300 × 2,0 mm |
Sacs désignés | Sacs sous vide en nylon gaufré |
Temps de vide | Grâce au capteur de vide |
Temps de scellage | 0.0-4.0sec. |
Temps de refroidissement | Préréglé |
Dimensions hors tout (L×P×H) | 435×180×960mm |
Lester | 3.5KG |
Applications
Le WVM-11 est idéal pour l'emballage sous vide de produits secs et solides. y compris, mais sans s'y limiter : céréales, graines, haricots, noix.
Dos