Datos tecnológicos
Modelo | WO-100H | WO-200H | WO-300H | WO-400H | WO-520H |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 100V/110V/220V/240V | ||||
Potencia (vatios) | 180W | 290W | 370W | 460W | 600W |
Dimensión total (W×D×H) | 220×70×200mm | 320 × 80 × 215 mm | 430×80×255mm | 530×90×270mm | 650 × 90 × 280 mm |
Peso | 1,8 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,8 kg | 6KG |
máx. sellando | 100 × 2 mm | 200 × 2 mm | 300 × 2 mm | 400 × 2 mm | 520 × 2 mm |
Bolsas designadas | PE, PP, OPP, PVC, POF |
Modelo | WO-105H | WO-205H | WO-305H | WO-405H | WO-525H |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 100V/110V/220V/240V | ||||
Potencia (vatios) | 230W | 380W | 430W | 720W | 850W |
Dimensión total (W×D×H) | 220×70×200mm | 320×80×215mm | 430×80×255mm | 530×90×270mm | 650×90×280mm |
Peso | 2,0 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 5,0 kg | 6,5 kg |
máx. sellando | 100 × 5 mm | 200 × 5 mm | 300 × 5 mm | 400 × 5 mm | 520 × 2 mm |
Bolsas designadas | PE, PP, OPP, PVC, POF |
Video
Aplicaciones
La máquina selladora manual es ideal para una multitud de aplicaciones. Hace un excelente sellado hermético al aire y al agua en diferentes materiales plásticos.
Atrás