Datos tecnológicos
Modelo | WVM-11 |
---|---|
Voltaje | 110/220/240V |
Potencia (vatios) | 380W |
Máx., Sellado (L×A) | 300 × 2,0 mm |
Bolsas designadas | Bolsas de vacío de nylon en relieve |
tiempo de vacío | A través del sensor de vacío |
Tiempo de sellado | 0.0-4.0 seg. |
Tiempo de enfriamiento | Preestablecido |
Dimensiones totales (Ancho×Profundidad×Alto) | 435×180×960mm |
Peso | 3,5 kg |
Aplicaciones
La WVM-11 es ideal para el envasado al vacío de productos secos y sólidos. incluyendo pero no limitado a: granos, semillas, frijoles, nueces.
Atrás