VV-T
Sellador de vacio de boquilla
VV-305/3010/305T/3010T/605T/455T/4510T/ 605T/6010T/755T/7510T
La Selladora al Vacío tipo boquilla VV-305T/455T/605T es modelo de extracción externa, está hecha en construcción metálica con pintura electrostática. Una bomba de vacío sin aceite en el interior para un envasado seco y sólido y un sistema de boquillas retráctiles de acero inoxidable. El sellado de doble cara de 5 mm a 10 mm es bueno para bolsas planas más gruesas y ahorra tiempo de sellado. Viene con un panel de control inteligente: 10 programas. Se puede equipar con un sistema de lavado a gas.
Características
- Esta máquina ofrece un envasado más fácil y un mayor flujo de vacío sostenido.
- Control de aire: presione el interruptor de pie, se terminará el vacío y el sellado.
- Bomba sin aceite: hecha en Italia
- La operación requiere un compresor de aire exterior. 6-7kg/cm² (El cliente prepara)
- El lavado/purga de gas es una característica opcional.
- Peso de carga de la mesa de trabajo: menos de 5 KG
Datos tecnológicos
Modelo | VV-305T | VV-3010 | VV-3010T |
---|---|---|---|
Voltaje | CA 110 V/220 V/240 V, 1 fase | CA 110 V/220 V, 1 fase | CA 110 V/220 V/240 V, 1 fase |
Potencia (vatios) | 10A, 1300W | 10A, 1300W | 15A, 1900W |
Tapa de bomba. | 180 Torr | ||
máx. sellando | 310 × 5 mm | 310 × 10 mm | 310 × 10 mm |
tiempo de vacío | 0-99 seg. | ||
Tiempo de sellado | 0-3,0 seg. | ||
Tiempo de enfriamiento | 0-10 seg. | ||
Tapa de vacío | P20 | ||
Dimensión total (ancho x profundidad x alto) | 445×670×320mm | 445×670×320mm | 445×670×320mm |
Mesa de trabajo | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm |
Peso | 39KG | 41KG | 43KG |
- El cliente debe preparar un compresor de aire de 6-7 kg/cm2.
Modelo | VV-455T | VV-605T | VV-4510T | VV-6010T |
---|---|---|---|---|
Voltaje | CA 110 V/220 V/240 V, 1 fase | CA 110 V/220 V, 1 fase | CA 110 V/220 V/240 V, 1 fase | CA 110 V/220 V, 1 fase |
Potencia (vatios) | 15A, 2400W | 15A, 3000KW | 15A, 7KW | 15A, 10KW |
Tapa de bomba. | 180 Torr | |||
máx. sellando | 460 × 5 mm | 610 × 5 mm | 460 × 10 mm | 610 × 10 mm |
tiempo de vacío | 0-99 seg. | |||
Tiempo de sellado | 0-3,0 seg. | |||
Tiempo de enfriamiento | 0-10 seg. | |||
Tapa de vacío | P/20, P30 | |||
Dimensión total (An. x Pr. x Al.) | 475×820×330mm | 665×970×330mm | 475×820×330mm | 665×970×330mm |
Mesa de trabajo | 450 × 450 mm | 600 × 600 mm | 450 × 450 mm | 600 × 600 mm |
Peso | 39KG | 45KG | 42KG | 48KG |
Video
Aplicaciones
La máquina de vacío puede sellar una variedad de bolsas de vacío planas con relieve o bolsas de nailon planas más gruesas. Adecuado para envasado al vacío seco y sólido.
Atrás