WNC-T
Sellador de impulso de doble cara con control neumático
Los sellos de impulso de doble cara del control de aire están hechos en metal con recubrimiento en polvo, viene con control electrónico.
El usuario tiene la opción de usar sellado simple (1 elemento) o sellado de doble cara (2 elementos)
Sellado simple: PE, PP, OPP, PVC, sellado de doble cara: alumbre, lámina, nailon, bolsa de fuelle (doblada)
Características
- Funcionamiento mediante interruptor de pie.
- Ancho de sellado: 5,0 mm
- El cliente necesita preparar un compresor de aire: 6-7 kg/cm².
- Dispositivo opcional: acero inoxidable (SUS #304), fecha Imprinter, sellado de 10 mm, unidad de aire, interruptor de parada de emergencia.
Datos tecnológicos
Modelo | WNC-305T | WNC-455T | WNC-605T | WNC-755T |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 110V/220V/240V | |||
Potencia (vatios) | 1300W | 2400W | 2900W | 4060W |
máx. sellando | 5,0 × 300 mm | 5,0 × 450 mm | 5,0 × 600 mm | 5,0 × 750 mm |
Tiempo de calentamiento | 0-1,5 seg. | |||
máx. temperatura | 0-250°C | |||
Dimensión total (W×D×H) | 58×40×99cm | 73×40×99cm | 88×40×99cm | 103×40×99cm |
Peso | 38,5 kg | 43KG | 47KG | 53KG |
Compresor de aire (excluir) | 6-7 kg/cm² |
Atrás