Düsen-Vakuumierer
VV-305/3010/305T/3010T/605T/455T/4510T/ 605T/6010T/755T/7510T
Der Vakuumierer VV-305T/455T/605T mit Düsen ist ein Modell mit externer Absaugung und besteht aus einer Metallkonstruktion mit elektrostatischer Lackierung. Im Inneren befindet sich eine ölfreie Vakuumpumpe für trockenes und festes Verpacken und ein einziehbares Düsensystem aus Edelstahl. Die doppelseitige Versiegelung von 5 mm bis 10 mm eignet sich gut für flache, dickere Beutel und spart Zeit bei der Versiegelung. Kommt mit einem intelligenten Bedienfeld: 10 Programme. Kann mit einem Gasspülsystem ausgestattet werden.
- Diese Maschine bietet eine einfachere Verpackung und einen anhaltenden längeren Vakuumfluss.
- Luftsteuerung – Fußschalter drücken, Vakuum und Versiegelung werden beendet.
- Ölfreie Pumpe: Hergestellt in Italien
- Für den Betrieb ist ein Außenluftkompressor erforderlich. 6–7 kg/cm² (vom Kunden vorbereitet)
- Die Gasspülung/Spülung ist eine optionale Funktion.
- Ladegewicht des Arbeitstisches: weniger als 5 kg
Modell | VV-305T | VV-3010 | VV-3010T |
---|---|---|---|
Stromspannung | Wechselstrom 110 V/220 V/240 V, 1 Phase | Wechselstrom 110 V/220 V, 1 Phase | Wechselstrom 110 V/220 V/240 V, 1 Phase |
Leistung (Watt.) | 10A, 1300W | 10A, 1300W | 15A, 1900W |
Pumpenkappe. | 180 Torr | ||
Max. Abdichtung | 310×5mm | 310×10mm | 310×10mm |
Vakuumzeit | 0-99 Sek. | ||
Versiegelungszeit | 0-3,0 Sek. | ||
Kühlzeit | 0-10 Sek. | ||
Vakuumkappe | P20 | ||
Gesamtabmessungen (B x T x H) | 445×670×320mm | 445×670×320mm | 445×670×320mm |
Arbeitstisch | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm |
Gewicht | 39 kg | 41 kg | 43 kg |
- Der Kunde muss einen Luftkompressor mit 6–7 kg/cm2 vorbereiten.
Modell | VV-455T | VV-605T | VV-4510T | VV-6010T |
---|---|---|---|---|
Stromspannung | Wechselstrom 110 V/220 V/240 V, 1 Phase | Wechselstrom 110 V/220 V, 1 Phase | Wechselstrom 110 V/220 V/240 V, 1 Phase | Wechselstrom 110 V/220 V, 1 Phase |
Leistung (Watt.) | 15A, 2400W | 15A, 3000KW | 15A, 7KW | 15A, 10KW |
Pumpenkappe. | 180 Torr | |||
Max. Abdichtung | 460×5mm | 610×5mm | 460×10mm | 610×10mm |
Vakuumzeit | 0-99 Sek. | |||
Versiegelungszeit | 0-3,0 Sek. | |||
Kühlzeit | 0-10 Sek. | |||
Vakuumkappe | P/20, P30 | |||
Gesamtabmessungen (BxTxH) | 475×820×330mm | 665×970×330mm | 475×820×330mm | 665×970×330mm |
Arbeitstisch | 450×450mm | 600×600mm | 450×450mm | 600×600mm |
Gewicht | 39 kg | 45 kg | 42 kg | 48 kg |
Die Vakuummaschine kann eine Vielzahl flacher Vakuumbeutel mit Prägung oder dickere flache Nylonbeutel verschließen. Geeignet für trockene und feste Vakuumverpackungen.
Zurück