Technologiedaten
Modell | WO-100H | WO-200H | WO-300H | WO-400H | WO-520H |
---|---|---|---|---|---|
Stromspannung | 100V/110V/220V/240V | ||||
Leistung (Watt.) | 180W | 290W | 370W | 460W | 600W |
Gesamtabmessungen (B×T×H) | 220×70×200 mm | 320×80× 215mm | 430×80×255 mm | 530×90×270 mm | 650×90× 280mm |
Gewicht | 1,8 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,8 kg | 6 kg |
Max. Abdichtung | 100×2mm | 200×2mm | 300×2mm | 400×2mm | 520×2mm |
Ausgewiesene Taschen | PE, PP, OPP, PVC, POF |
Modell | WO-105H | WO-205H | WO-305H | WO-405H | WO-525H |
---|---|---|---|---|---|
Stromspannung | 100V/110V/220V/240V | ||||
Leistung (Watt.) | 230W | 380W | 430W | 720W | 850W |
Gesamtabmessungen (B×T×H) | 220×70×200 mm | 320×80×215 mm | 430×80×255 mm | 530×90×270 mm | 650×90×280 mm |
Gewicht | 2,0 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 5,0 kg | 6,5 kg |
Max. Abdichtung | 100×5mm | 200×5mm | 300×5mm | 400×5mm | 520×2mm |
Ausgewiesene Taschen | PE, PP, OPP, PVC, POF |
Video
Anwendungen
Die Handsiegelmaschine eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen. Ermöglicht eine hervorragende luft- und wasserdichte Abdichtung verschiedener Kunststoffmaterialien.
Zurück